Дизельные погрузчики 4x4
Цены на дизельные погрузчики
Still RX 70 | Год выпуска: 2019, наработка: 4 800 - 16 000 м/ч, топливо: дизель, тип мачты: стандартная/трехсекционная, свободный ход: 830 - 2 000 мм | 4 500 € - 22 000 € |
Linde H 25 | Год выпуска: 2019, наработка: 5 200 - 8 600 м/ч, колесная формула: 4x4, топливо: дизель, тип мачты: стандартная/двухсекционная/трехсекционная | 12 000 € - 24 000 € |
Linde H 30 | Год выпуска: 2017, наработка: 6 000 - 14 000 м/ч, топливо: дизель, тип мачты: стандартная/двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 470 - 1 400 мм | 9 400 € - 34 000 € |
Linde H 35 | Год выпуска: 2017, наработка: 9 800 - 14 000 м/ч, топливо: дизель, тип мачты: стандартная/двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 480 - 1 500 мм | 6 500 € - 36 000 € |
Linde H 50 | Год выпуска: 2018, наработка: 10 000 - 17 000 м/ч, топливо: дизель, тип мачты: стандартная/трехсекционная/моно, свободный ход: 150 - 2 300 мм | 19 000 € - 37 000 € |
Linde H 80 | Год выпуска: 2014, наработка: 7 400 - 16 000 м/ч, топливо: дизель, тип мачты: стандартная/двухсекционная/четырехсекционная, свободный ход: 150 мм | 23 000 € - 52 000 € |
Linde H 16 | Год выпуска: 2015, наработка: 11 000 м/ч, топливо: дизель, тип мачты: трехсекционная, высота подъема: 5 м | 12 000 € |
Linde H 20 | Год выпуска: 2016, наработка: 3 900 - 12 000 м/ч, топливо: дизель, тип мачты: стандартная/трехсекционная/моно, свободный ход: 150 мм | 15 000 € - 20 000 € |
Linde H 40 | Год выпуска: 2018, наработка: 6 800 - 15 000 м/ч, топливо: дизель/электро, тип мачты: стандартная/двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 150 - 2 100 мм | 13 000 € - 38 000 € |
Toyota 8FGF | Год выпуска: 2017, наработка: 5 500 м/ч, топливо: дизель, высота подъема: 3 м | 15 000 € |
Смотрите также